

Embalagem com 10 unidades
Actual .018'' - 11 - 10.25.101Cód. 375 | Produto esgotado | ||||
Actual .018'' - 21 - 10.25.102Cód. 376 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.103Cód. 377 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Lat. S/E Slot .018'' - 10.25.104Cód. 378 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.105Cód. 379 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.106Cód. 380 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.107Cód. 381 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.108Cód. 3590 | Qtd: | ||||
Actual - 2º Pré SD/IE Gan. Slot .018'' - 10.25.109Cód. 382 | Produto esgotado | ||||
Actual - 2º Pré SE/ID Gan. Slot .018'' - 10.25.110Cód. 383 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Centr.e Lat. I/DE Slot .018'' - 10.25.111Cód. 384 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.113Cód. 385 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.114Cód. 374 | Qtd: | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.115Cód. 386 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.116Cód. 387 | Qtd: | ||||
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Confeccionado em aço inoxidável.
Benefícios: