Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
133 (65)Cód. 13900 | Qtd: | ||||
264 (60)Cód. 1393 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 1395 | Qtd: | ||||
264 (65)Cód. 1397 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 1399 | Qtd: | ||||
264 (69)Cód. 1403 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 1417 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 1419 | Qtd: | ||||
2D (65)Cód. 1421 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 1423 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 1425 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 1427 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 1428 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 1430 | Qtd: | ||||
2N (65)Cód. 1432 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 1434 | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 1436 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 1438 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 1501 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 1503 | Qtd: | ||||
38 (65)Cód. 1505 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 1507 | Qtd: | ||||
38 (67)Cód. 1509 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 4975 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 1535 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 1537 | Qtd: | ||||
3N (65)Cód. 1539 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 1541 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 1543 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 1545 | Qtd: | ||||
3N (77)Cód. 13902 | Qtd: | ||||
A23 (60)Cód. 1564 | Qtd: | ||||
A23 (62)Cód. 1565 | Qtd: | ||||
A23 (65)Cód. 1566 | Qtd: | ||||
A23 (66)Cód. 1567 | Qtd: | ||||
A23 (67)Cód. 1568 | Qtd: | ||||
A23 (69)Cód. 3866 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 4265 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 1584 | Qtd: | ||||
A26 (65)Cód. 4269 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 1586 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 4267 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 3867 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 1571 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 1573 | Qtd: | ||||
A25 (65)Cód. 1575 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 1577 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 1579 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 1581 | Qtd: | ||||
1D (60)Cód. 13903 | Qtd: | ||||
1D (62)Cód. 6465 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 1512 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 1514 | Qtd: | ||||
3D (65)Cód. 1516 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 1518 | Qtd: | ||||
3D (67)Cód. 1520 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 1521 | Qtd: | ||||
3D (81)Cód. 13905 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 1527 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 1528 | Qtd: | ||||
3M (65)Cód. 1529 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 1530 | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 1531 | Qtd: | ||||
3M (69)Cód. 1533 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 1443 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 1444 | Qtd: | ||||
2P (65)Cód. 3864 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 1447 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 3865 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 3868 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 1547 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 1549 | Qtd: | ||||
3P (65)Cód. 1551 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 1553 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 1555 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 1557 | Qtd: | ||||
263 (60)Cód. 1380 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 1382 | Qtd: | ||||
263 (65)Cód. 1385 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 1387 | Qtd: | ||||
263 (67)Cód. 1389 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 1391 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 1405 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 1407 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 1411 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 1413 | Produto esgotado | ||||
266 (69)Cód. 1415 | Produto esgotado | ||||
266 (77)Cód. 13689 | Produto esgotado |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.